| Título | Valor | Variação |
|---|---|---|
| AEX 25 | 326,33 | 1,01 ![]() |
| BEL 20 | 2.304,58 | 1,43 ![]() |
| CAC 40 | 3.427,92 | 1,52 ![]() |
| DAX 30 | 6.766,67 | 1,67 ![]() |
| EURONEXT 100 | 636,79 | 1,52 ![]() |
| IBEX 35 | 8.861,20 | 1,01 ![]() |
| NASDAQ 100 | 2.529,17 | 1,34 ![]() |
| NEXT 150 | 1.437,75 | 1,24 ![]() |
| PSI GERAL | 2.175,61 | 0,00 ![]() |
| Título | Valor | Variação |
|---|---|---|
| MOTAENGIL | 1,25 | 20,12 ![]() |
| TELECOM-N. | 4,02 | 6,95 ![]() |
| BRISA | 2,47 | 5,23 ![]() |
| Título | Valor | Variação |
|---|---|---|
| EDP RENOVA | 4,31 | -2,36 ![]() |
| BANIF..NPR | 0,30 | 0,00 ![]() |
| E.D.P.NOM. | 2,21 | 0,64 ![]() |
808 20 26 26Atendimento Personalizado todos os dias das 07h à 01h
