| Título | Valor | Variação |
|---|---|---|
| AEX 25 | 291,53 | 0,96 ![]() |
| BEL 20 | 2.088,07 | 0,68 ![]() |
| CAC 40 | 3.026,32 | 0,61 ![]() |
| DAX 30 | 6.328,57 | 0,91 ![]() |
| EURONEXT 100 | 578,50 | 0,59 ![]() |
| IBEX 35 | 6.497,60 | -1,05 ![]() |
| NASDAQ 100 | 2.478,53 | - |
| NEXT 150 | 1.290,33 | 1,08 ![]() |
| PSI GERAL | 1.921,38 | -0,29 ![]() |
| Título | Valor | Variação |
|---|---|---|
| ALTRI | 1,01 | 2,63 ![]() |
| TELECOM-N. | 4,03 | 1,74 ![]() |
| SONAECOM | 1,09 | 3,62 ![]() |
| Título | Valor | Variação |
|---|---|---|
| EDP RENOVA | 2,95 | -1,63 ![]() |
| REN | 1,91 | -1,24 ![]() |
| E.D.P.NOM. | 1,84 | -0,65 ![]() |
808 20 26 26Atendimento Personalizado
todos os dias das 07h à 01h
