O fundo detém 85% em valores mobiliários, instrumentos de mercado monetário e depósitos bancários com vencimento residual inferior a 12 meses.
O propósito de investimento neste fundo monetário é a remuneração de capitais por prazos curtos, nomeadamente prazos inferiores a 12 meses, privilegiando a liquidez.
Veja as principais caraterísticas deste fundo monetário:
|
Tipo de Fundo |
Fundo Especial de Investimento |
| Perfil do investidor | Particulares e Empresas, com baixa tolerância às oscilações do valor do capital investido |
| Propósito | Remuneração de capitais por prazos curtos (1 a 30 dias) |
| Risco Associado | Baixo |
| Benefícios Fiscais | Isenção de IRS nas mais-valias |
| Subscrição mínima | 498,80 Eur |
| Reforços | Em qualquer momento, com limite mínimo de 1 U.P. |
| Prazo de Resgate | Pré-aviso de 1 dia útil, em qualquer momento, total ou parcialmente |
| Comissão de resgate | Isento |
| Política de Investimentos | O património do fundo é constituído por instrumentos do mercado monetário, de elevada liquidez, nomeadamente numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, bilhetes do tesouro e papel comercial. O património do fundo pode ainda ser constituído por instrumentos representativos de dívida, com taxa variável ou fixa, e por títulos de dívida pública de países pertencentes à U.E.. Os valores mobiliários e os instrumentos de mercado monetário que integram o património do fundo podem ser, exclusivamente, emitidos pelo Grupo Montepio. O fundo investe exclusivamente em ativos denominados em Euro, não estando exposto a risco cambial. O fundo detém, em permanência, no mínimo, 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos de mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. |
Todos os fundos estão isentos da comissão de subscrição.
Todos os Fundos de Investimento Mobiliário da Montepio Gestão de Ativos, podem ser consultados, subscritos ou resgatados em todos os Balcões do MONTEPIO e ainda nos canais à distância CHAVE24, NET24, NETMÓVEL24 e PHONE24, sendo sempre entregue o Prospeto Simplificado.
A presente informação não dispensa a consulta detalhada dos prospetos.
808 20 26 26Atendimento Personalizado todos os dias das 07h à 01h
