Este fundo detém em permanência entre 50% e 85% em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual menor que 12 meses.
O propósito de investimento neste fundo de tesouraria é a remuneração de capitais por prazos curtos, nomeadamente prazos inferiores a 12 meses, privilegiando a liquidez.
Veja as principais caraterísticas deste fundo de tesouraria:
|
Tipo de Fundo |
Fundo de Tesouraria |
| Perfil do investidor | Particulares e Empresas, com média/baixa tolerência às oscilações do valor do capital investido |
| Propósito | Remuneração de capitais por prazos curtos (30 a 180 dias) |
| Risco Associado | Baixo |
| Benefícios Fiscais | Isenção de IRS nas mais-valias |
| Subscrição mínima | 498,80 Eur |
| Reforços | Em qualquer momento, com limite mínimo de 1 U.P. |
| Prazo de Resgate | Pré-aviso de 1 dia útil, em qualquer momento, total ou parcialmente |
| Comissão de resgate | Não tem |
| Política de Investimentos | Entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do fundo; máximo de 25% em taxa fixa e máximo de 10% de ativos de mercados emergentes (cotados na U.E.) |
Todos os fundos estão isentos da comissão de subscrição.
Todos os Fundos de Investimento Mobiliário da Montepio Gestão de Ativos, podem ser consultados, subscritos ou resgatados em todos os Balcões do MONTEPIO e ainda nos canais à distância CHAVE24, NET24, NETMÓVEL24 e PHONE24, sendo sempre entregue o Prospeto Simplificado.
A presente informação não dispensa a consulta detalhada dos prospetos.
808 20 26 26Atendimento Personalizado todos os dias das 07h à 01h
